Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA PRE NECTA AUGOST 2025 DARASA LA 7 BUCHOSA DC
Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
3 203 200 403 187 200 387 16 0 16 10 0 10 53 29 82 117 147 264 7 24 31 0 0 0 180 176 356 91.99% 7 24 31 8.01% 164.89 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 96.03 3.97 91.99% 8.01%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata
1 FABINA NDAGABWENE KAFURU ME BULYAHILU ILIGAMBA 20.00 - D 39.00 - B 39.00 - B 27.00 - C 42.00 - A 36.00 - B 203.00 33.83-B 2.3 1269 51
2 SAMSON JOSHUA MATABI ME BULOLO ILIGAMBA 25.00 - C 30.00 - C 39.00 - B 36.00 - B 28.00 - C 45.00 - A 203.00 33.83-B 2.3 1269 51
3 KELVIN JOSIAH JULIUS ME BULOLO ILIGAMBA 24.00 - C 31.00 - B 38.00 - B 34.00 - B 30.00 - C 43.00 - A 200.00 33.33-B 2.2 1416 53
4 JOEL ALPHAYO KALABE ME BULOLO ILIGAMBA 16.00 - D 38.00 - B 35.00 - B 35.00 - B 31.00 - B 45.00 - A 200.00 33.33-B 2.2 1416 53
5 VICENT ROBERT MADARAKA ME BULYAHILU ILIGAMBA 14.00 - D 31.00 - B 40.00 - B 34.00 - B 41.00 - A 39.00 - B 199.00 33.17-B 2.2 1480 55
6 FRENK ENOCK DAMIAN ME BULYAHILU ILIGAMBA 23.00 - C 37.00 - B 43.00 - A 31.00 - B 25.00 - C 39.00 - B 198.00 33.00-B 2.2 1534 56
7 ANETH JOSHUA MUYENGI KE BULOLO ILIGAMBA 32.00 - B 31.00 - B 43.00 - A 31.00 - B 20.00 - D 40.00 - B 197.00 32.83-B 2.2 1598 57
8 AGRIPINA MGETA BUJENGE KE BULYAHILU ILIGAMBA 21.00 - C 38.00 - B 39.00 - B 41.00 - A 32.00 - B 26.00 - C 197.00 32.83-B 2.2 1598 57
9 ARONE MATESO MALIMA ME BULYAHILU ILIGAMBA 25.00 - C 34.00 - B 42.00 - A 31.00 - B 28.00 - C 37.00 - B 197.00 32.83-B 2.2 1598 57
10 ALIFONS MALIMA MATESI ME BULYAHILU ILIGAMBA 33.00 - B 34.00 - B 40.00 - B 25.00 - C 28.00 - C 37.00 - B 197.00 32.83-B 2.3 1598 57
11 BRIGHT IBRAHIM NYAKUNGO ME ILIGAMBA ILIGAMBA 35.00 - B 20.00 - D 41.00 - A 42.00 - A 24.00 - C 35.00 - B 197.00 32.83-B 2.2 1598 57
12 ISACK NYANDA CLAZIA ME ILIGAMBA ILIGAMBA 17.00 - D 25.00 - C 45.00 - A 39.00 - B 31.00 - B 40.00 - B 197.00 32.83-B 2.3 1598 57
13 SAIDI ALLY CHRISTOPHER ME BULYAHILU ILIGAMBA 15.00 - D 41.00 - A 40.00 - B 38.00 - B 30.00 - C 32.00 - B 196.00 32.67-B 2.3 1673 63
14 ELIAS EZIRA MLIKA ME BULYAHILU ILIGAMBA 39.00 - B 29.00 - C 34.00 - B 24.00 - C 33.00 - B 37.00 - B 196.00 32.67-B 2.3 1673 63
15 GEORGE GUNZE MSIBA ME BULOLO ILIGAMBA 29.00 - C 30.00 - C 40.00 - B 21.00 - C 32.00 - B 44.00 - A 196.00 32.67-B 2.3 1673 63
16 THEODOLA KAKINDA SOSPETER KE BULOLO ILIGAMBA 16.00 - D 37.00 - B 40.00 - B 34.00 - B 23.00 - C 45.00 - A 195.00 32.50-B 2.3 1728 66
17 EDINA FABIANI BIGAMBO KE BULYAHILU ILIGAMBA 20.00 - D 44.00 - A 42.00 - A 22.00 - C 25.00 - C 40.00 - B 193.00 32.17-B 2.3 1855 67
18 TAMBO SANGEJA MSENYELE KE BULOLO ILIGAMBA 33.00 - B 37.00 - B 35.00 - B 25.00 - C 19.00 - D 43.00 - A 192.00 32.00-B 2.3 1920 68
19 KULWA ELIAS PASCHAL ME BULYAHILU ILIGAMBA 31.00 - B 31.00 - B 40.00 - B 18.00 - D 29.00 - C 43.00 - A 192.00 32.00-B 2.3 1920 68
20 SAMWEL HENERIKO PELEKA ME ILIGAMBA ILIGAMBA 21.00 - C 33.00 - B 35.00 - B 36.00 - B 26.00 - C 41.00 - A 192.00 32.00-B 2.2 1920 68
21 MARIA JOSEPH KISUMO KE ILIGAMBA ILIGAMBA 20.00 - D 20.00 - D 41.00 - A 39.00 - B 26.00 - C 46.00 - A 192.00 32.00-B 2.5 1920 68
22 TEREZA MATESO PAULO KE ILIGAMBA ILIGAMBA 17.00 - D 20.00 - D 43.00 - A 41.00 - A 29.00 - C 41.00 - A 191.00 31.83-B 2.3 1996 72
23 ERASTO RUBENI PAULO ME ILIGAMBA ILIGAMBA None - ABS 18.00 - D 34.00 - B 45.00 - A 21.00 - C 41.00 - A 159.00 31.80-B 2.2 2068 73
24 ESTER SHIJA CHARLES KE BULYAHILU ILIGAMBA 23.00 - C 44.00 - A 41.00 - A 20.00 - D 26.00 - C 36.00 - B 190.00 31.67-B 2.3 2069 74
25 KULWA BUKULU KULWA KE BULOLO ILIGAMBA 26.00 - C 27.00 - C 38.00 - B 33.00 - B 24.00 - C 42.00 - A 190.00 31.67-B 2.3 2069 74