Logo
  • Loading...

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

MKOA WA MWANZA
HALMASHAURI YA WILAYA YA BUCHOSA

MATOKEO YA PRE NECTA AUGOST 2025 DARASA LA 7 BUCHOSA DC

Download
IDADI YA SHULE IDADI YA WATAHINIWA UFAULU KIMADARAJA WASTANI WA UFAULU ONGEZEKO LA UFAULU KUNDI LA UMAHIRI
WALIOSAJILIWA WALIOFANYA WASIOFANYA ABCDE UFAULU WASIOFAULU
ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML ME KE JML % ME KE JML %
29 38 67 29 37 66 0 1 1 0 0 0 4 2 6 24 30 54 1 5 6 0 0 0 28 32 60 90.91% 1 5 6 9.09% 156.83 + 0.00% Daraja C
ASILIMIA (%) 98.51 1.49 90.91% 9.09%

NA Jina la Mwanafunzi Jinsi Shule Kata ENGLHESABKISWM-JAMIISAYANSU-MAADILI Alama Jumla Wastani GPA Nafasi kiwilaya Nafasi kikata Nafasi kishule
1 SUZANA PATRICK JOHN KE KALEBEZO KALEBEZO 14.00 - D 15.00 - D 31.00 - B 29.00 - C 17.00 - D 37.00 - B 143.00 23.83-C 3.2 6275 350 51
2 LAZARO AMON KASULE ME KALEBEZO KALEBEZO 13.00 - D 17.00 - D 35.00 - B 28.00 - C 26.00 - C 24.00 - C 143.00 23.83-C 3.2 6275 350 51
3 MARTHINE ANTHONY DIONIZ ME KALEBEZO KALEBEZO 9.00 - E 22.00 - C 34.00 - B 32.00 - B 20.00 - D 25.00 - C 142.00 23.67-C 3.2 6362 356 53
4 REHEMA DEOGRATIUS MADIRISHA KE KALEBEZO KALEBEZO 22.00 - C 10.00 - E 28.00 - C 33.00 - B 30.00 - C 18.00 - D 141.00 23.50-C 3.3 6441 357 54
5 MUSSA KANIZIO HENERICO ME KALEBEZO KALEBEZO 10.00 - E 20.00 - D 37.00 - B 30.00 - C 27.00 - C 16.00 - D 140.00 23.33-C 3.5 6508 361 55
6 FAIDA ELIAS BALEKELE ME KALEBEZO KALEBEZO 10.00 - E 16.00 - D 37.00 - B 22.00 - C 22.00 - C 32.00 - B 139.00 23.17-C 3.2 6590 362 56
7 HELENI EDWARD JOSEPH KE KALEBEZO KALEBEZO 20.00 - D 8.00 - E 32.00 - B 21.00 - C 25.00 - C 29.00 - C 135.00 22.50-C 3.3 6896 370 57
8 JAPHET ENOS MAWAZO ME KALEBEZO KALEBEZO 15.00 - D 17.00 - D 31.00 - B 27.00 - C 27.00 - C 18.00 - D 135.00 22.50-C 3.3 6896 370 57
9 ASELA ABEL YONA KE KALEBEZO KALEBEZO 22.00 - C 8.00 - E 26.00 - C 31.00 - B 22.00 - C 22.00 - C 131.00 21.83-C 3.2 7183 384 59
10 JOGEJI ELIAS ZABRON KE KALEBEZO KALEBEZO 23.00 - C 10.00 - E 26.00 - C 27.00 - C 20.00 - D 21.00 - C 127.00 21.17-C 3.5 7465 389 60
11 KULWA NESTORY CHARLES ME KALEBEZO KALEBEZO 10.00 - E 16.00 - D 20.00 - D 27.00 - C 23.00 - C 24.00 - C 120.00 20.00-D 3.7 8023 393 61
12 MONICA MATHAYO ALOYCE KE KALEBEZO KALEBEZO 21.00 - C 8.00 - E 30.00 - C 20.00 - D 19.00 - D 20.00 - D 118.00 19.67-D 3.8 8099 396 62
13 THELEZA NESTORY CHARLES KE KALEBEZO KALEBEZO 18.00 - D 15.00 - D 19.00 - D 23.00 - C 20.00 - D 16.00 - D 111.00 18.50-D 3.8 8297 398 63
14 KULWA DAUD BUJASHI KE KALEBEZO KALEBEZO 21.00 - C 12.00 - D 22.00 - C 19.00 - D 18.00 - D 18.00 - D 110.00 18.33-D 3.7 8319 400 64
15 SUZANA MIYEYE YOHANA KE KALEBEZO KALEBEZO 19.00 - D 7.00 - E 20.00 - D 28.00 - C 16.00 - D 15.00 - D 105.00 17.50-D 4.0 8416 401 65
16 JESCA LUGIKO MNYETI KE KALEBEZO KALEBEZO 19.00 - D 7.00 - E 20.00 - D 28.00 - C 16.00 - D 15.00 - D 105.00 17.50-D 4.0 8416 401 65
17 ESTER DAUD HATARI KE KALEBEZO KALEBEZO None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS None - ABS ABS ABS - ABS ABS ABS